TABLA DE POSICIÓN - LIGA VIERNES - JORNADA 9 / 10    
pos EQUIPOS g e d pts gd gf gc pj
1 LA RAZA AZTECA 5 0 1 15 15 33 18 6
2 LA SELECTA 5 0 4 15 4 69 65 9
3 LOS SHISHI 4 1 1 13 26 64 38 6
4 NICARAGUA 4 0 0 12 36 19 17 4
5 HALCONES 3 1 6 10 -24 69 93 10
6 RACIQ 3 0 0 9 36 21 15 0
7 AMIGOS F.C. 3 0 5 9 -18 64 82 8
8 LOS CUATES 2 0 7 6 -37 39 76 9
                   
                   
                   
                   
  g= Ganados / e= Empates / d= Derrotas / p= Puntos      
  gf= goles a favor / gc= goles en contra/ dg= diferencia de goles