JORNADA 12 | |||
FEBRERO 2, 2025 | |||
LIGA PATTISON | |||
2520 MORRIS STREET | |||
7:15 | NEWCASTLE | 6 | |
FALCONS | 3 | ||
8:00 | CHELSEA | 3 | |
BOCA JR. | 5 | ||
8:45 | ATL. CONTLALCO | 4 | |
ALIANZA F.C. | 7 | ||
9:30 | VENADOS | 0 | |
DEP CABALLEROS | 1 | ||
10:15 | CHAPECOENSE | 8 | |
EL IDOLO | 2 | ||
11:00 | TIJUANA | 5 | |
MILÁN | 4 | ||
11:45 | LATINOS F.C. | 4 | |
CHAPECOENSE | 8 | ||
12:30 | KSC AMÉRICA | 9 | |
CARTA BLANCA | 6 | ||
1:15 | SUPER HATED KIDS | 1 | |
REAL SOCIEDAD | 0 | ||
2:00 | NAPOLI | 8 | |
ATL SAN LUIS | 3 | ||
2:45 | AZULGRANAS | 6 | |
CASIQUE F.C. | 17 | ||
3:30 | PUEBLADELFIA | 3 | |
RAZA AZTECA | 13 | ||
4:15 | D.C. UNITED | 1 | |
CHINCULTIK | 0 | ||
JORNADA 12 | |||
FEBRERO 2, 2025 | |||
PALUMBO REC CENTER | |||
725 S. 10TH ST. | |||
9:00 | TAZOS DORADOS | 7 | |
OZOLCO | 6 | ||
9:45 | HALCONES | 0 | |
HUAIMAS CITY | 21 | ||
10:30 | CHIAPAS | 5 | |
REAL ESTELI | 7 | ||
11:15 | INTER MIAMI | 10 | |
MICHOACÁN | 5 | ||
12:00 | CHIVAS | 7 | |
ATL. SAN PANCHO | 8 | ||
12:45 | MÉXICO | 11 | |
PHILADELPHIA | 7 | ||
1:30 | MILÁN D.A. | 10 | |
COYOTES | 6 | ||
2:15 | BORRUSIA | 0 | * |
AMIGOS F.C. | 0 | * | |
3:00 | COLOMBIA | 18 | |
F.C. VALENCIA | 4 | ||
* los 2 perdien por default |